湖水定期観測結果 | 2016年4月11日 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、鷹部、畑、沼澤 | 天候:うす曇り、晴れ、午後波高し | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 淡緑茶濁 | 淡緑茶濁 | 茶白濁 | 緑茶濁 | 草色橙 | ||||
水温 | ℃ | 13.6 | 15.3 | 14.6 | 13.5 | 17.0 | |||
透明度 | cm | 75 | 85 | 90 | 85 | 60 | |||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | ||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 250 | 270 | 290 | 260 | 210 | |||
塩化物イオン | mg/l | 30.4 | 33.1 | 38.7 | 35.9 | 24.9 | |||
COD | mg/l | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | |||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 4800 | 2900 | 5200 | 4500 | 6500 | ||||
ノープリウス幼生 | 2100 | 2300 | 1200 | 3400 | 2500 | ||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
カブトミジンコ類 | 400 | 300 | 300 | 1000 | 0 | ||||
ワムシ類 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 7400 | 5500 | 6700 | 8900 | 9000 | ||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 3660 | 1060 | 1060 | 2860 | 2860 | |||
Melosira | 珪藻類 | 1060 | 0 | 0 | 1850 | 780 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 6500 | 780 | 1060 | 4680 | 6760 | |||
その他 | 珪藻類 | 260 | 520 | 0 | 260 | 1060 | |||
珪藻類計 | 11480 | 2360 | 2120 | 9650 | 11460 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 260 | 0 | 260 | 780 | 2110 | |||
Oscillatoria | 藍藻類 | 260 | 260 | 1060 | 260 | 780 | |||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 260 | 1060 | 260 | 520 | 780 | |||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 藍藻類 | 520 | 1850 | 0 | 520 | 780 | |||
藍藻類計 | 1300 | 3170 | 1580 | 2080 | 4710 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1300 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 緑藻類 | 520 | 260 | 0 | 260 | 0 | |||
緑藻類計 | 780 | 260 | 0 | 1040 | 1300 | ||||
合計 | |||||||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 2380 | 520 | 520 | 1850 | 1060 | ||||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |