「2016年 5月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の助成を
いただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2016年5月9日
参加者:大久保、渡邊、後藤、藤田、沼澤 天候:うす曇り、午後やや波高し
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶濁 茶緑 草色 淡茶緑 淡緑 緑橙
水温 19.6 19.4 18.6 19.4 18.6 19.8
透明度 cm 75 80 75 95 95 80
溶存酸素 mg/l 11.2 10.7 11.4 11.2 11.8 11.1
pH 7.1 7.2 8.2 7.7 7.7 7.8
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 240 270 310 310 290 250
塩化物イオン mg/l 30.4 30.4 35.9 38.7 35.9 30.4
COD mg/l 6.0 5.4 6.4 6.4 5.8 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.006 0.006 0.003 0.004 0.004 0.007
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.5
リン酸態リン mg/l 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 5000 3400 6100 4100 4300 6100
ノープリウス幼生 3500 5600 3300 2800 3200 5600
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 200 0 0
カブトミジンコ類 100 0 0 100 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 7 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 8607 9000 9400 7200 7500 11700
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 5810 4490 7920 2110 2600 3430
Melosira 珪藻類 1060 1060 2600 1850 1060 1060
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 5200 1850 3170 3430 4490 3900
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 260
珪藻類計 12070 7400 13690 7390 8150 8650
Phormidium 藍藻類 0 780 0 0 780 780
Oscillatoria 藍藻類 780 520 260 1300 1850 1850
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 0 780 520 260 260 520
藍藻類計 780 2080 780 1820 2890 3150
Scenedesmus 緑藻類 260 520 520 260 780 1060
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 260 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 260 0
その他 緑藻類 0 260 520 520 780 520
緑藻類計 260 780 1040 780 2080 1840
合計 13110 10260 15510 9990 13120 13640
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 780 2110 520 520 1300 1300
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)