「2016年 6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の助成を
いただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2016年6月6日
参加者:大久保、渡邊、菊地、青柳、渡辺、沼澤 天候:うす曇り、午後やや波高し
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 草色白濁 草色 草色橙 草色橙 草色 草色橙
水温 21.4 21.4 20.8 20.8 21.0 21.4
透明度 cm 75 80 60 90 90 60
溶存酸素 mg/l 7.4 7.7 8.0 8.7 7.6 7.9
pH 7.1 7.4 8.0 7.7 7.6 7.5
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 280 300 320 310 310 270
塩化物イオン mg/l 30.4 35.9 44.2 41.4 38.7 30.4
COD mg/l 5.6 5.6 6.4 6.2 6.4 8.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.007 0.010 0.009 0.007 0.014
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.5
リン酸態リン mg/l 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 500 1000 200 600 700 1000
ノープリウス幼生 500 300 100 900 1500 900
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 7 0 1 3 0 1
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1007 1300 301 1503 2200 1901
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 11880 10300 11880 10820 14780 15050
Melosira 珪藻類 1300 2640 3170 3430 2900 3960
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2900 1850 7660 9500 2900 11620
その他 珪藻類 1300 520 260 1560 260 260
珪藻類計 17380 15310 22970 25310 20840 30890
Phormidium 藍藻類 260 260 520 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 0 520 1060 1060 520
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 260
Anabaena 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 780 1060 1560 780
その他 藍藻類 780 0 260 780 780 1060
藍藻類計 1300 260 2080 3160 3400 2620
Scenedesmus 緑藻類 260 260 520 1300 260 1560
Actinastrum 緑藻類 260 260 260 0 260 520
Pediastrum 緑藻類 260 0 0 260 0 520
その他 緑藻類 520 520 1560 1300 1300 1560
緑藻類計 1300 1040 2340 2860 1820 4160
合計 19980 16610 27390 31330 26060 37670
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2900 1060 2110 4220 780 2600
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)