「2016年 8月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の助成を
いただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2016/8/4-5
参加者:大久保、渡邊、糸賀、為我井、藤田、沼澤 天候:晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑灰白濁 茶白濁 茶緑白濁 草色 淡緑白濁 深黄緑
水温 29.8 30.2 29.0 31.0 30.2
透明度 cm 65 90 85 75 100 60
溶存酸素 mg/l 7.8 8.6 8.5 15.2 11.9 13.3
pH 7.3 7.6 8.5 8.5 8.4 8.3
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 300 330 340 380 330 290
塩化物イオン mg/l 35.9 38.7 41.1 60.8 41.4 33.1
COD mg/l 5.2 4.8 5.6 6.2 5.4 6.4
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05
亜硝酸態窒素 mg/l 0.148 0.064 0.045 0.011 0.019 0.022
硝酸態窒素 mg/l 0.9 0.8 0.5 0.4 0.3 0.6
リン酸態リン mg/l 0.12 0.12 0.10 0.05 0.10 0.13
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 7400 7900 2700 5700 11300 13500
ノープリウス幼生 1400 2400 1500 1600 11000 500
オナガミジンコ類 15300 8000 6800 5900 4200 14400
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 1 0 0
合計 24100 18300 11000 13201 26500 28400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Melosira 珪藻類 2100 1850 3900 4160 1850 1300
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 0 260 1850 780 520
その他 珪藻類 0 260 0 260 0 0
珪藻類計 2100 2110 4160 6270 2630 1820
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 260 0 260 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 520 260 0
その他 藍藻類 260 260 260 260 780 520
藍藻類計 520 520 260 1040 1040 520
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 260 260 260 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 260 260
緑藻類計 260 260 520 0 260 260
合計 2880 2890 4940 7310 3930 2600
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 0 260 520 520 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)