「2016年 8月の逆水門方向観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の助成を
いただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2016年夏季)
        
2016年 8月4日-5日、参加者:大久保、渡邊、糸賀、為我井、藤田、沼澤 天候:晴れ
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 鮮黄緑 草色 淡緑 茶橙 茶緑 茶色
水温 29.4 28.8 29.4 29.2 27.6 29.2 29.0 28
透明度 cm 115 85 95 135 155 75 95 90
溶存酸素 mg/l 10.8 8.2 8.6 13.2 9.9 3.9 5.3
pH 8.6 9.1 8.8 8.9 8.5 7.6 7.8
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 500 300 450 680 1200 510 2000 210
塩化物イオン mg/l 91.2 38.7 85.6 149.2 276.2 71.8 552.4 16.5
COD mg/l 6.6 9.8 6.8 7.0 7.2 5.4 7.8 3.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.05 0.03 0.07 0.02 0.02 0.32 0.05 0.07
亜硝酸態窒素 mg/l 0.028 0.012 0.027 0.009 0.007 0.061 0.059 0.027
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.7 0.7 0.8
リン酸態リン mg/l 0.06 0.17 0.10 0.05 0.07 0.28 0.12 0.11
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 3700 2300 3800 3000 1200 200 400 200
ケンミジンコ類 2500 9300 1400 900 2500 500 200 200
オナガミジンコ類 9600 21200 3000 3000 10900 400 1100 200
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 200 200
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 6400 100 0 0 13200 8300 2100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 15800 39200 8300 6900 14600 14300 10200 2900
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 0 260 0 0 0 0 0 260
Melosira 珪藻類 1300 1060 2360 4420 260 2360 1850 1060
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 520 1060 2100 0 1300 1060 0
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 260 0 260
珪藻類計 1300 1840 3420 6520 260 3920 2910 1580
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 520 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 780 260 520 1300 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 520 0 0 260 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 260 260 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 780 520 0 0 520 260 0 0
その他 藍藻類 1300 520 1560 1300 260 260 0 260
藍藻類計 2080 2340 1820 2080 3120 780 0 260
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 520 0 260 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 780 780 1060 260 0 0 0
緑藻類計 520 780 1040 1060 260 0 0 0
合計 3900 4960 6280 9660 3640 4700 2910 1840
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 0 260 520 0 0 520 520
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測