「2016年10月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の助成を
いただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2016年12月5日
参加者:大久保、渡邊、藤田、沼澤 天候:もや、晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 淡緑濁茶 緑橙 草色 淡緑 草色
水温 12.2 11.6 12.6 11.6 11.2 11.4
透明度 cm 105 130 115 95 130 95
溶存酸素 mg/l 12 12.9 16.4 12.9 13.0 14.2
pH 8.0 8.3 8.7 8.7 8.5 9.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 230 250 270 280 250 210
塩化物イオン mg/l 25 25 28 36 33 25
COD mg/l 4.4 4.2 4.0 4.8 4.2 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.005 0.005 0.005 0.006 0.004 0.012
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3
リン酸態リン mg/l 0.00 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 100 0 0 100 100
ノープリウス幼生 400 100 100 100 200 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 1400 800 0 0 700 800
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 18400 17100 9500 9600 19900 16100
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 20200 18100 9600 9700 20900 17000
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2600 1060 1300 1300 520 2100
Melosira 珪藻類 1300 780 2100 2100 780 1060
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1850 1560 2600 2960 1300 3120
その他 珪藻類 780 0 0 260 0 0
珪藻類計 6530 3400 6000 6620 2600 6280
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 520 520 260 520 0 520
その他 藍藻類 0 0 0 520 0 0
藍藻類計 520 520 260 1040 0 520
Scenedesmus 緑藻類 260 780 0 780 780 520
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 520 780 0 260
緑藻類計 260 780 520 1560 780 780
合計 7310 4700 6780 9220 4160 7580
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 3280 2100 3900 2360 520 780
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)