「2017年2月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2017/2/6-8
参加者:大久保、渡邊、薄井、畑、沼澤 天候:晴れ、曇り、波浪強い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑白濁 茶緑 茶緑 茶緑 茶緑 淡緑
水温 ℃ 6.6 5.8 6.0 6.9 6.6 7.0
透明度 cm 115 100 120 105 75 115
溶存酸素 mg/l 10.9 12.1 14.2 12.8 12.8 13.6
pH 7.5 7.7 7.7 7.8 8.5 8.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 250 250 270 270 250 240
塩化物イオン mg/l 27.5 27.5 33.0 35.9 30.4 24.7
COD mg/l 3.6 4.4 4.4 4.8 5.0 4.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.007 0.007 0.010 0.013 0.010
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5
リン酸態リン mg/l 0.02 0.02 0.03 0.01 0.06 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 400 800 200 0 0 0
ノープリウス幼生 200 500 200 0 300 200
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 8300 15200 6700 8600 6600 9200
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 100 0 0 0 0
合計 8900 16600 7100 8600 6900 9400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 520 780 520 1300 260 1060
Melosira 珪藻類 2600 2360 2100 1560 3120 1560
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 780 520 1560 1300 520
その他 珪藻類 520 0 260 0 0 260
珪藻類計 4420 3920 3400 4420 4680 3400
Phormidium 藍藻類 520 0 0 780 260 260
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 260 0 1300
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 260
その他 藍藻類 0 260 0 260 0 0
藍藻類計 520 260 0 1300 260 1820
Scenedesmus 緑藻類 520 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 260
その他 緑藻類 0 260 0 260 260 0
緑藻類計 520 260 0 260 260 260
合計 5460 4440 3400 5980 5200 5480
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 0 520 520 0 780
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)