「2017年 2月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
 助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2017年冬季)
        
2017年 2月6-8日、参加者:大久保、渡邊、薄井、畑、沼澤 天候 晴れ、曇り、波浪強い
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 茶緑 茶緑 茶色 淡緑 淡緑 薄茶 淡力茶灰 茶色
水温 ℃ 6.9 7.0 7.0 7.2 7.8 10.1 10.0 6.9
透明度 cm 95 80 120 110 150 170 220 110
溶存酸素 mg/l
pH 8.8 9 8.1 8.5 8.2 7.9 8.3 8.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 380 280 440 610 850 44000 33000 350
塩化物イオン mg/l 47.5 41.4 79.8 121.0 195.3 12100 8250 46.8
COD mg/l 4.6 4.4 5.2 5.4 5.2 4.0 5.0 3.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.06 0.01 0.05
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.009 0.009 0.011 0.013 0.019 0.034 0.043
硝酸態窒素 mg/l 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 1.0
リン酸態リン mg/l 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.11 0.05 1.00
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 100 500 100 600 2000 0 100 500
ケンミジンコ類 100 800 600 200 0 200 100 200
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 8700 14600 10500 27000 40400 1300 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 5800 100 900
合計 8900 15900 11200 27800 42400 7300 300 1600
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 2100 1850 3900 3700 3900 0 0 1560
Melosira 珪藻類 2380 7390 4160 3430 2380 0 0 1850
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 1300 520 1850 1850 260 780 5200
その他 珪藻類 520 0 260 0 0 0 260 260
珪藻類計 5520 10540 8840 8980 8130 260 1040 8870
Phormidium 藍藻類 0 0 520 260 260 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 520 0 1560 780 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 0 260 0 520 0 260 260 0
藍藻類計 0 780 520 2340 1040 260 260 0
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 260 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 260 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 780 0 260 0 0 0
緑藻類計 0 260 1300 520 520 0 0 0
合計 5520 11580 10660 11840 9690 520 1300 8870
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2600 1560 1300 780 520 260 1300 260
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測