「2017年4月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2017年4月3日
参加者:大久保、渡邊、鈴木、畑、沼澤 天候:晴れ、曇り
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑茶濁 淡緑茶濁 淡緑茶濁 草色 淡緑白濁 草色
水温 12.2 13.4 10.8 12.6 13.2 12.4
透明度 cm 105 105 100 110 140 95
溶存酸素 mg/l 12.2 12.2 13.4 13.2 12.3 13.3
pH 8.5 8.3 8.7 8.6 8.4 8.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 250 260 290 280 260 250
塩化物イオン mg/l 33.0 33.0 38.5 38.5 33.0 27.5
COD mg/l 4.6 4.0 4.6 4.8 4.0 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.08 0.08 0.00 0.00 0.06
亜硝酸態窒素 mg/l 0.017 0.003 0.006 0.006 0.004 0.007
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4
リン酸態リン mg/l 0.02 0.090.03 0.02 0.03 0.04 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 300 200 0 0 0 200
ノープリウス幼生 200 600 200 200 200 400
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 35300 40700 35600 33700 9600 35000
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 100 0 0 0 0
合計 35800 41600 35800 33900 9800 35600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 7800 2080 2080 1300 520 5200
Melosira 珪藻類 6240 780 2860 1820 1060 3640
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 520 1300 780 260 520
その他 珪藻類 0 0 260 0 0 0
珪藻類計 14820 3380 6500 3900 1840 9360
Phormidium 藍藻類 1300 780 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 0 520 0 0
その他 藍藻類 260 260 0 260 0 0
藍藻類計 1820 1040 0 780 0 260
Scenedesmus 緑藻類 520 260 0 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 260 0 260 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 0 520 780 260 0
緑藻類計 780 520 520 1300 260 0
合計 17420 4940 7020 5980 2100 9620
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 3380 780 3640 1300 1560 4160
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)