「2017年5月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
湖水定期観測結果 | 2017年5月8日 | ||||||||||
参加者:大久保、渡邊、小菅、沼澤 | 天候:晴れ、曇り | ||||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||||
水色 | 淡緑 | 淡緑 | 緑茶濁 | 淡緑黄 | 草色 | 黒緑橙 | |||||
水温 | ℃ | 19.6 | 20.4 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 21.6 | ||||
透明度 | cm | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 120 | ||||
溶存酸素 | mg/l | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 10.5 | 9.9 | 12.2 | ||||
pH | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | |||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 280 | 290 | 300 | 300 | 280 | 270 | ||||
塩化物イオン | mg/l | 33.0 | 33.0 | 38.5 | 41.1 | 35.7 | 30.2 | ||||
COD | mg/l | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||||
ケンミジンコ類 | 8500 | 1300 | 2900 | 2900 | 1600 | 5000 | |||||
ノープリウス幼生 | 12200 | 2100 | 2000 | 3200 | 1600 | 3000 | |||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | ||||
合計 | 20700 | 3400 | 4900 | 6100 | 3200 | 8000 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 4680 | 5720 | 4160 | 2860 | 3380 | 8060 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 4160 | 3900 | 6240 | 6760 | 4160 | 4420 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 520 | 1560 | 780 | 2600 | 1300 | 3640 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 520 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||||
珪藻類計 | 9360 | 11700 | 11440 | 12480 | 8840 | 16120 | |||||
Phormidium | 藍藻類 | 260 | 260 | 1060 | 260 | 0 | 260 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 520 | 0 | 260 | 1300 | ||||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anabaena | 藍藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 藍藻類 | 0 | 260 | 520 | 0 | 520 | 0 | ||||
藍藻類計 | 520 | 520 | 2100 | 260 | 780 | 1820 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 520 | 0 | 260 | 1300 | 260 | 1300 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||
その他 | 緑藻類 | 0 | 520 | 520 | 780 | 1060 | 1300 | ||||
緑藻類計 | 1300 | 520 | 780 | 2080 | 1580 | 3120 | |||||
合計 | 11180 | 12740 | 14320 | 14820 | 11200 | 21060 | |||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1060 | 1300 | 1300 | 1060 | 1820 | 3380 | |||||
空欄:欠測 | |||||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |