「2017年6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
湖水定期観測結果 | 2017年6月5日 | ||||||||||
参加者:大久保、渡邊、小菅、畑、青柳、渡辺、松浦、為我井、石神、沼澤 | 天候:晴れ | ||||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||||
水色 | 茶濁 | 淡緑茶濁 | 茶緑 | 淡緑 | 草色橙 | ||||||
水温 | ℃ | 21.6 | 22.6 | 21.6 | 21.8 | 22.6 | |||||
透明度 | cm | 85 | 100 | 100 | 120 | 80 | |||||
溶存酸素 | mg/l | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | |||||
pH | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | ||||||
懸濁物 | mg/l | 欠測 | |||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 270 | 290 | 340 | 310 | 290 | |||||
塩化物イオン | mg/l | 33.0 | 35.7 | 38.5 | 38.5 | 30.2 | |||||
COD | mg/l | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 7.2 | |||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.012 | |||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||
リン酸態リン | mg/l | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||||
ケンミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
ノープリウス幼生 | 200 | 100 | 0 | 300 | 400 | ||||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | |||||
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
イサザアミ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | |||||
合計 | 200 | 100 | 1 | 300 | 1100 | ||||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 7390 | 5020 | 3170 | 7660 | 6070 | |||||
Melosira | 珪藻類 | 1300 | 1580 | 1060 | 1300 | 7920 | |||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Cyclotella | 珪藻類 | 2110 | 2380 | 1820 | 2380 | 4220 | |||||
その他 | 珪藻類 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | |||||
珪藻類計 | 11320 | 8980 | 6050 | 11340 | 18730 | ||||||
Phormidium | 藍藻類 | 260 | 0 | 欠測 | 0 | 520 | 0 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 780 | 260 | 0 | |||||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | |||||
藍藻類計 | 260 | 0 | 1300 | 780 | 520 | ||||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 260 | 0 | 260 | 780 | |||||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |||||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 緑藻類 | 520 | 1300 | 1300 | 1300 | 260 | |||||
緑藻類計 | 780 | 1560 | 1560 | 1560 | 1300 | ||||||
合計 | 12360 | 10540 | 8910 | 13680 | 20550 | ||||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 2380 | 1560 | 欠測 | 2110 | 1300 | 2860 | |||||
空欄:欠測 | |||||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |