「2018年 1月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2018/1/29-30
参加者:大久保、渡邊、沼澤 天候:晴れ、曇り、波浪弱い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 茶緑 淡緑橙 淡緑モヤモヤ 草色 淡緑モヤモヤ
水温 5.2 4.2 4.6 6.6 4.9 4.0
透明度 cm 100 115 110 105 105 105
溶存酸素 mg/l
pH 7.6 8.2 8.5 8.8 8.6 9.0
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 30.2 33.0 35.7 35.7 35.7 24.7
COD mg/l 5.2 5.4 5.4 5.8 5.8 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.002 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
リン酸態リン mg/l 0.01 0.00 0.00 0.02 0.12 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 0 0 0 100 0
ノープリウス幼生 200 300 100 200 200 300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 15500 8900 8300 13900 14400 11300
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 15700 9200 8400 14100 14700 11600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 1060 1560 2600 2110 1560 4220
Melosira 珪藻類 9770 9240 12940 5810 15840 5020
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 780 2110 520 1560 1060
その他 珪藻類 0 260 260 260 520 780
珪藻類計 11610 11840 17910 8700 19480 11080
Phormidium 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 520
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 260 0 0 780 260
その他 藍藻類 1060 0 0 260 1060 0
藍藻類計 1060 260 0 520 1840 780
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 0 520 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 520 520
緑藻類計 0 0 260 0 1040 520
合計 126710 12100 18170 9220 22360 12380
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 780 260 0 520 260 260
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)