「2018年 4月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2018年4月2日
参加者:大久保、渡邊、小菅、外山、沼澤 天候:晴れ、曇り、波浪弱い
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑 淡緑 淡緑 淡緑 淡緑
水温 16.8 14.4 15.8 15.6 16.4
透明度 cm 100 100 100 110 105
溶存酸素 mg/l
pH 8.9 9.3 9.5 9.3 9.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 27.4 30.2 35.7 35.7 24.6
COD mg/l 3.8 4.0 4.8 4.0 4.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07
亜硝酸態窒素 mg/l 0.001 0.004 0.003 0.003 0.004
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5
リン酸態リン mg/l 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 0 100 100 200
ノープリウス幼生 0 100 0 0 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0
ワムシ類 24900 12200 10100 12600 6600
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 24900 12300 10200 12700 6800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3120 3430 1820 520 1060
Melosira 珪藻類 4750 2380 2860 1820 1820
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 260 2100 780 520
その他 珪藻類 520 0 0 0 260
珪藻類計 8910 6070 6780 3120 3660
Phormidium 藍藻類 1300 1060 520 1060 2600
Oscillatoria 藍藻類 0 1060 0 0 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 260 0 0 260
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 1300 0 520 0 520
藍藻類計 2600 2380 1040 1060 3640
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 520 0 780 780 260
緑藻類計 520 0 780 780 260
合計 12030 8450 8600 4960 7560
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 780 260 欠測 1300 780 780
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)