「2018年 5月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
湖水定期観測結果 | 2018年5月10日 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、鈴木、福田、沼澤 | 天候:小雨、曇り、のち晴れ | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 淡緑 | 淡緑 | 淡緑 | 淡緑 | 淡緑 | ||||
水温 | ℃ | 16.2 | 15.2 | 16.2 | 14.4 | 14.4 | 15.8 | ||
透明度 | cm | 45 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | ||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | |||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | ||||||||
塩化物イオン | mg/l | 27.4 | 33.0 | 33.0 | 41.1 | 38.5 | 27.4 | ||
COD | mg/l | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | ||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | ||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
リン酸態リン | mg/l | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 1800 | 300 | 600 | 1100 | 900 | 1400 | |||
ノープリウス幼生 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | 200 | |||
オナガミジンコ類 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
イサザアミ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 2202 | 500 | 901 | 1601 | 1100 | 1670 | |||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 4220 | 3170 | 1820 | 780 | 1560 | 4220 | ||
Melosira | 珪藻類 | 4750 | 2600 | 3700 | 4220 | 2860 | 5020 | ||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | ||
Cyclotella | 珪藻類 | 2860 | 4750 | 3170 | 3700 | 0 | 4750 | ||
その他 | 珪藻類 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | ||
珪藻類計 | 12350 | 10520 | 8690 | 8700 | 5980 | 14770 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | ||
Myxosarcina | 藍藻類 | 780 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||
その他 | 藍藻類 | 260 | 0 | 520 | 780 | 520 | 780 | ||
藍藻類計 | 1040 | 0 | 520 | 780 | 1300 | 1300 | |||
Scenedesmus | 緑藻類 | 520 | 260 | 0 | 780 | 260 | 0 | ||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 260 | 520 | 780 | 0 | 0 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 520 | 0 | 0 | ||
その他 | 緑藻類 | 1060 | 1060 | 520 | 0 | 0 | 260 | ||
緑藻類計 | 1580 | 1840 | 1040 | 2080 | 260 | 260 | |||
合計 | 14970 | 12360 | 10250 | 11560 | 7540 | 16330 | |||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 3700 | 1060 | 780 | 520 | 780 | 780 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |