「2018年 6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2018年6月4日
参加者:大久保、渡邊、鈴木、福田、小菅、外山、日向寺、青柳、渡辺、沼澤 天候:晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 淡緑白濁 緑白濁 淡緑白濁 淡緑 緑橙.油膜
水温 23.2 23.6 23.4 23.2 23.8 25.4
透明度 cm 40 90 90 95 110 90
溶存酸素 mg/l
pH 9.1 9.2 9.4 9.2 9.2 9.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 33.0 35.7 38.5 48.0 43.9 30.2
COD mg/l 6.2 5.8 5.4 4.8 4.8 5.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.004 0.005 0.005 0.003 0.005
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
リン酸態リン mg/l 0.04 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 400 100 3300 500 0
ノープリウス幼生 100 500 2000 7200 1300 700
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 5 1 0 3 8 1
その他 0 0 0 0 0 0
合計 105 901 2100 10503 1808 701
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 780 520 520 0 260 260
Melosira 珪藻類 2380 1560 1560 2600 780 1820
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3430 2380 1820 3020 2380 4220
その他 珪藻類 260 0 0 520 520 0
珪藻類計 6850 4460 3900 6140 3940 6300
Phormidium 藍藻類 0 780 0 0 0 260
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 780 0 520 1060 520
その他 藍藻類 260 260 260 0 520 260
藍藻類計 520 1820 260 520 1580 1040
Scenedesmus 緑藻類 260 260 0 0 260 260
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 780 520 0 1300 520 520
緑藻類計 1040 780 260 1300 780 1040
合計 8410 7060 4420 7960 6300 8380
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2100 260 1560 520 1820 780
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)