「2018年8月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
湖水定期観測結果 | 2018/8/20-21 | |||||||||
参加者:大久保、渡邊、鈴木、沼澤 | 天候:曇りのち晴れ | |||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | ||||
水色 | 淡緑白濁 | 淡緑白濁 | 黄緑 | 緑茶濁 | 淡緑 | 緑白濁 | ||||
水温 | ℃ | 25.4 | 25.8 | 27.2 | 25.6 | 25.0 | 25.2 | |||
透明度 | cm | 80 | 90 | 105 | 85 | 100 | 80 | |||
溶存酸素 | mg/l | |||||||||
pH | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | ||||
懸濁物 | mg/l | |||||||||
電気伝導度 | μS/cm | |||||||||
塩化物イオン | mg/l | 35.7 | 38.5 | 41.1 | 43.9 | 41.1 | 33.0 | |||
COD | mg/l | 6.0 | 5.8 | 4.4 | 7.6 | 6.6 | 8.4 | |||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | |||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.016 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | |||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | |||
ケンミジンコ類 | 7000 | 8800 | 2500 | 4200 | 7400 | 4500 | ||||
ノープリウス幼生 | 1000 | 1100 | 800 | 4000 | 700 | 1300 | ||||
オナガミジンコ類 | 4100 | 4900 | 3500 | 5900 | 5900 | 5400 | ||||
ゾウミジンコ類 | 500 | 600 | 700 | 8900 | 1300 | 400 | ||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ワムシ類 | 7200 | 9000 | 25900 | 11800 | 5100 | 3300 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 19800 | 24400 | 33400 | 34800 | 20400 | 14900 | ||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | |||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 520 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | |||
Melosira | 珪藻類 | 4490 | 2600 | 1060 | 2600 | 1560 | 0 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 1060 | 0 | 520 | 1060 | 520 | 0 | |||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
珪藻類計 | 6070 | 2600 | 1840 | 3920 | 2340 | 0 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscillatoria | 藍藻類 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 520 | |||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 520 | 260 | 0 | 1300 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | |||
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1060 | 0 | |||
藍藻類計 | 260 | 0 | 780 | 780 | 1060 | 1820 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 緑藻類 | 520 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
緑藻類計 | 520 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 6850 | 2860 | 2880 | 4700 | 3400 | 1820 | ||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | |||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 260 | 0 | 260 | 520 | 0 | 0 | ||||
空欄:欠測 | ||||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | ||||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |