「2018年 8月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
 助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2018.年夏季)
        
2018年 8月20-21日、参加者:大久保、渡邊、鈴木、沼澤 天候 曇りのち晴れ 
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
水色 茶緑白濁 草色橙 茶緑 黄緑白濁 黄緑 緑 黒緑 濃緑
水温 ℃ 27.6 24.6 25.6 24.8 25.0 23.2 24.0 25.8
透明度 cm 85 80 75 95 100 180 200 130
溶存酸素 mg/l
pH 10.0 9.9 10.2 10.4 10.4 9.1 9.3 9.3
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 60.3 41.1 74.0 76.8 128.9 9330 9875 33.0
COD mg/l 8.4 12.2 8.6 9.4 9.4 4.0 4.0 2.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.06 0.06 0.02 0.00 0.13 0.15 0.09
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.029 0.007 0.006 0.007 0.015 0.019 0.025
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 1.2 1.1 0.5
リン酸態リン mg/l 0.09 0.13 0.12 0.09 0.05 0.09 0.09 0.11
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 1900 1900 3700 1400 3300 100 200 0
ケンミジンコ類 7300 3600 5200 3200 5300 0 0 200
オナガミジンコ類 3200 2300 3900 2700 3900 0 0 100
ゾウミジンコ類 3800 10400 5100 1200 800 0 0 0
カブトミジンコ類 0 500 200 300 0 0 0 0
ワムシ類 3000 0 4200 3300 3300 0 0 10900
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 19200 18700 22300 12100 16600 100 200 11200
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 0 0 2820 1560 2110 0 0 0
Melosira 珪藻類 1060 2820 2600 4750 2600 260 0 260
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1060 520 0 1560 260 260 0 260
その他 珪藻類 0 260 260 0 0 0 0 0
珪藻類計 2120 3600 5680 7870 4970 520 0 520
Phormidium 藍藻類 520 3120 780 2820 2820 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 1300 780 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 260 260 0 520 1850 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 260 0 520 0 0 0
その他 藍藻類 520 780 520 0 0 0 0 0
藍藻類計 1820 5460 2340 3340 5190 260 0 0
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 260 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 260 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 260 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 520 0 1060 260 0 260 0 0
緑藻類計 780 0 1060 780 0 260 0 0
合計 4720 9060 9080 11990 10160 1040 0 520
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 260 520 780 780 260 0 0
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測