「2018年10月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2018年10月29日
参加者:大久保、渡邊、安田、沼澤 天候:曇りのち晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 緑茶濁 淡緑白濁 黄緑濁 淡緑白濁 淡緑 草色
水温 16.6 16.6 16.6 17.2 16.6 15.8
透明度 cm 95 110 90 90 110 95
溶存酸素 mg/l
pH 9.1 9.1 9.6 9.8 9.5 9.7
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 33.0 35.7 38.5 46.6 41.1 30.2
COD mg/l 5.4 4.8 6.2 6.6 5.6 7.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.04 0.01 0.04 0.08 0.05
亜硝酸態窒素 mg/l 0.019 0.009 0.011 0.013 0.007 0.011
硝酸態窒素 mg/l 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5
リン酸態リン mg/l 0.06 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 500 100 400 500 900
ノープリウス幼生 0 600 100 100 800 0
オナガミジンコ類 100 100 300 0 100 300
ゾウミジンコ類 300 2900 300 400 2100 1100
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 28300 6700 14200 7400 6100 8700
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 28900 10800 15000 8300 9600 11000
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 1300 0 780 0 0 0
Melosira 珪藻類 2110 2380 780 260 1060 780
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2860 1060 2110 520 1060 520
その他 珪藻類 780 260 0 0 0 260
珪藻類計 7050 3700 3670 780 2120 1560
Phormidium 藍藻類 1060 1060 260 0 780 1560
Oscillatoria 藍藻類 0 260 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 1060 0 780 0 0 260
その他 藍藻類 520 1820 520 260 260 520
藍藻類計 2640 3140 1560 520 1040 2340
Scenedesmus 緑藻類 0 260 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 260 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 260 0 0 260
緑藻類計 260 520 520 0 260 260
合計 9950 7410 5750 1300 3420 4160
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 3380 0 260 520 520 1060
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)