「2019年 2月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

湖水定期観測結果 2019/2/5-6
参加者:大久保、渡邊、外山、鈴木、永田、湯川、池田、沼澤 天候:曇り、小雨
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑 草色 淡緑白濁 茶緑濁 茶緑 草色
水温 7.4 5.6 5.4 5.5 5.6 4.6
透明度 cm 110 120 110 90 110 120
溶存酸素 mg/l
pH 8.3 8.7 8.8 8.9 9.3 9.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 38.5 41.1 38.5 46.6 41.1 33.0
COD mg/l 5.2 4.8 5.2 5.6 5.4 6.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.005 0.002 0.006 0.005 0.007
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6
リン酸態リン mg/l 0.02 0.02 0.00 0.02 0.07 0.01
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 100 100 0 100 100 0
ノープリウス幼生 400 600 0 200 100 200
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 100 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 4800 3700 1900 1400 2400 13800
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 100 0 0
合計 5300 4400 1900 1800 2700 14000
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 780 1300 1060 520 780 1820
Melosira 珪藻類 3700 3900 2860 2860 5200 780
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 2600 520 260 780 260
その他 珪藻類 0 780 260 0 0 260
珪藻類計 4480 8580 4700 3640 6760 3120
Phormidium 藍藻類 0 260 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 520 0 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 260 260 0 260
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 260 0
その他 藍藻類 0 520 520 0 0 0
藍藻類計 0 780 780 780 260 520
Scenedesmus 緑藻類 260 260 520 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 0 780 520 260
緑藻類計 520 520 520 1040 520 260
合計 5000 9880 5740 5460 7540 3900
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1060 780 1060 260 520 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)