「2019年 2月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
逆水門方向湖水観測結果(2019年冬季) | |||||||||
2019年 2月5-6日、参加者:大久保、渡邊、鈴木、外山、永田、湯川、池田、沼澤 | 天候 曇り、小雨 | ||||||||
項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
水色 | 緑草色 | 草色 | 茶緑白濁 | 緑 | 緑 | 茶色 | 青色 | 赤茶 | |
水温 | ℃ | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 5.0 | 7.2 | 8.2 | 3.0 |
透明度 | cm | 95 | 105 | 75 | 105 | 105 | 135 | 400以上 | 105 |
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 10.4 | |
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | ||||||||
塩化物イオン | mg/l | 164.5 | 54.8 | 301.7 | 411.4 | 562.3 | 7955 | 13715 | 63.1 |
COD | mg/l | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.024 | 0.033 | 0.031 |
硝酸態窒素 | mg/l | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
リン酸態リン | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
ノープリウス幼生 | 2200 | 2000 | 1000 | 2100 | 2400 | 0 | 100 | 0 | |
ケンミジンコ類 | 1200 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 0 | 100 | 100 | |
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 1300 | 900 | 1500 | 500 | 800 | 0 | 0 | 500 | |
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100 | 200 | |
合計 | 4700 | 3800 | 3300 | 3400 | 4400 | 3500 | 100 | 800 | |
植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 3120 | 2380 | 4780 | 8710 | 5020 | 0 | 0 | 260 |
Melosira | 珪藻類 | 4490 | 6600 | 2600 | 3430 | 2600 | 1060 | 0 | 520 |
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclotella | 珪藻類 | 1060 | 1300 | 1300 | 2100 | 2380 | 3700 | 260 | 7390 |
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 1560 | 260 | 780 | 0 | 0 | 520 |
珪藻類計 | 8670 | 10280 | 10240 | 14500 | 10780 | 4760 | 260 | 8690 | |
Phormidium | 藍藻類 | 520 | 1060 | 520 | 520 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myxosarcina | 藍藻類 | 260 | 0 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 藍藻類 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 780 | 0 | 0 |
藍藻類計 | 780 | 1580 | 1560 | 1820 | 2080 | 780 | 0 | 0 | |
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 0 | 780 | 780 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 緑藻類 | 1060 | 520 | 1300 | 0 | 1060 | 520 | 0 | 0 |
緑藻類計 | 1320 | 780 | 2080 | 1040 | 1580 | 520 | 0 | 0 | |
合計 | 10770 | 12640 | 13880 | 17360 | 14440 | 6060 | 260 | 8690 | |
その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1060 | 1820 | 1060 | 1560 | 1850 | 1060 | 0 | 780 | |
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
空欄:欠測 |