「2019年 4月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2019年4月8日
参加者:大久保、渡邊、畑、奥田、沼澤 天候:曇り、小雨
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑白濁 茶緑 淡緑深茶 草色 緑橙
水温 12.2 11.6 11.4 11.2 11.4
透明度 cm 70 100 105 130 105
溶存酸素 mg/l
pH 8.7 8.7 9.2 9.4 9.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 41.1 43.9 46.6 43.9 33.0
COD mg/l 6.2 6.8 6.0 6.8 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.012 0.006 0.007 0.005 0.016
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
リン酸態リン mg/l 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 400 500 0 100 0
ノープリウス幼生 400 200 300 200 300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0
ワムシ類 12400 11000 17500 6600 4300
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 100 0 0 0 0
合計 13300 11700 17800 6900 4600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 520 520 1560 260 260
Melosira 珪藻類 1060 2380 2110 1300
Skeletonema 珪藻類 0 1560 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 0 0 260 260 260
その他 珪藻類 0 0 260 0 0
珪藻類計 1580 2080 4460 2630 1820
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 260
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 0 0 520
その他 藍藻類 0 0 260 0 0
藍藻類計 260 0 260 0 780
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 260 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 780
緑藻類計 0 0 260 260 1820
合計 1840 2080 4980 2890 4420
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1820 780 欠測 1060 1560 3120
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)