「2019年 5月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2019年5月2日
参加者:大久保、渡邊、鈴木、外山、池田、糸賀、松浦、沼澤 天候:曇り、晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 草色橙 草色茶濁 緑茶濁 茶色橙 淡緑茶濁 草色橙
水温 16.4 14.2 16.4 13.2 15.2 16.4
透明度 cm 85 105 60 100 105 95
溶存酸素 mg/l
pH 9.1 9.2 9.3 7.9 7.9 7.8
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm
塩化物イオン mg/l 38.5 41.1 46.6 54.8 43.9 33.0
COD mg/l 6.4 6.4 7.4 6.8 7.2 7.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.008 0.013 0.006 0.004 0.011
硝酸態窒素 mg/l 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.8
リン酸態リン mg/l 0.06 0.04 0.10 0.04 0.03 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 700 300 100 100 0 200
ノープリウス幼生 200 300 100 1000 600 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 100 0 100 0 1700
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 900 700 200 1200 600 1900
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 5720 3680 3420 7800 3120 2860
Melosira 珪藻類 3420 2600 2860 2360 2600 3380
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 5200 2110 2360 1060 1560 2860
その他 珪藻類 780 780 260 0 0 1060
珪藻類計 15120 9170 8900 11220 7280 10160
Phormidium 藍藻類 260 780 0 0 0 1300
Oscillatoria 藍藻類 520 0 0 520 780 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 260 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 260
その他 藍藻類 0 1060 0 0 0 0
藍藻類計 780 1840 260 520 780 1820
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 260 260 1060
Actinastrum 緑藻類 260 260 0 0 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 520 780 260 520 0 1820
緑藻類計 780 1040 520 780 260 3140
合計 16680 12050 9680 12520 8320 15120
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2110 1560 1820 520 260 2110
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)