「2019年 6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2019年6月3日
参加者:大久保、渡邊、為我井、福田、渡辺、日向寺、油原、飯村、菊地、沼澤 天候:曇りのち晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 茶緑白濁 淡緑 淡緑 草色橙
水温 24.8 24.2 22.1 24.2 24.3 22.0
透明度 cm 75 65 110 105 125 70
溶存酸素 mg/l
pH 8.9 9.0 9.6 9.3 9.3 9.3
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 329 340 375 390 369 339
塩化物イオン mg/l 43.9 43.9 46.6 52.1 46.6 41.1
COD mg/l 6.4 6.2 6.4 6.4 6.0 8.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.06 0.00 0.03 0.00 0.06
亜硝酸態窒素 mg/l 0.010 0.012 0.010 0.009 0.007 0.015
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.6
リン酸態リン mg/l 0.06 0.06 0.08 0.04 0.04 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 0 0 0 100 0
ノープリウス幼生 100 0 200 200 100 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 200
その他 0 0 0 0 0 0
合計 100 0 200 200 200 200
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3640 3430 6340 4750 2860 2860
Melosira 珪藻類 5810 1060 2600 1300 1560 2600
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3120 2860 2600 2380 2600 4220
その他 珪藻類 260 260 0 260 0 520
珪藻類計 12830 7610 11540 8690 7020 10200
Phormidium 藍藻類 0 0 260 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 260 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 260 260 260 780
その他 藍藻類 260 520 260 780 260 780
藍藻類計 520 520 780 1560 520 1560
Scenedesmus 緑藻類 520 520 260 0 780 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 260 0 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 1560 1300 1060 520 1060 780
緑藻類計 2080 1820 1580 780 1840 1040
合計 15430 9950 13900 11030 9380 12800
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 3640 1300 1850 1300 1300 5200
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)