「2019年 7月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2019年7月8日
参加者:大久保、渡邊、飯村、鈴木、成田、沼澤 天候:曇りのち晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 茶緑橙 茶緑 茶緑 茶白濁
水温 22.9 22.1 22.3 21.6 23.4
透明度 cm 75 75 55 75 60
溶存酸素 mg/l
pH 8.8 9.0 9.2 9.1 9.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 320 367 欠測 413 380 346
塩化物イオン mg/l 43.9 46.6 52.1 49.4 41.1
COD mg/l 6.0 5.4 6.4 6.0 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.022 0.030 0.021 0.032 0.023
硝酸態窒素 mg/l 1.0 0.8 0.8 0.8 1.2
リン酸態リン mg/l 0.12 0.08 0.10 0.10 0.16
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 900 900 1000 2400 4100
ノープリウス幼生 1200 1200 1800 4600 3000
オナガミジンコ類 300 500 400 700 4300
ゾウミジンコ類 0 0 欠測 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 2400 2600 3200 7700 11400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2360 1560 1560 2360 1820
Melosira 珪藻類 4750 3120 5200 3900 3640
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1820 3120 2860 3120 2600
その他 珪藻類 1560 520 1820 1060 1560
珪藻類計 10490 8320 11440 10440 9620
Phormidium 藍藻類 260 260 欠測 780 0 260
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 520 0 0 260
その他 藍藻類 260 0 0 0 0
藍藻類計 780 780 780 0 520
Scenedesmus 緑藻類 780 1060 780 520 520
Actinastrum 緑藻類 520 260 520 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 260
その他 緑藻類 2360 1060 520 1060 780
緑藻類計 3660 2380 1820 1580 1560
合計 14930 11480 14040 12020 11700
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 1060 欠測 780 260 1060
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)