「2019年8月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2019/7/28-29
参加者:大久保、渡邊、鈴木、長田、奥田、石神、宮内、沼澤 天候:晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 淡緑白濁 草色
水温 25.6 26.1 25.9 25.8 27.5
透明度 cm 75 70 80 100 105
溶存酸素 mg/l
pH 9.2 9.2 9.0 9.7 9.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 340 365 380 383 378 欠測
塩化物イオン mg/l 43.9 46.6 49.4 52.1 49.4
COD mg/l 6.2 6.2 7.4 6.2 6.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.006 0.006 0.005 0.006
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
リン酸態リン mg/l 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 700 3400 700 2300
ノープリウス幼生 200 1600 600 4100 3000
オナガミジンコ類 400 2700 900 1600 3400
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 欠測
ワムシ類 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 300 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 800 5300 4900 6400 8700
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 1560 1850 780 2860 1300
Melosira 珪藻類 2380 1850 3120 2860 3120
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 欠測
Cyclotella 珪藻類 1300 780 2600 2600 1560
その他 珪藻類 260 520 0 1060 1850
珪藻類計 5500 5000 6500 9380 7830
Phormidium 藍藻類 0 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 520 0 0 520 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 520 0 260 0
その他 藍藻類 260 260 0 520 0
藍藻類計 780 780 260 1300 260 欠測
Scenedesmus 緑藻類 780 520 0 260 0
Actinastrum 緑藻類 520 520 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 1300 1060 260 780 260
緑藻類計 2600 2100 260 1040 260
合計 8880 7880 7020 11720 8350
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 1060 520 1060 780 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)