「2019年 8月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
 助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2019年夏季)
        
2019年 7月28-29日、参加者:大久保、渡邊、鈴木、長田、奥田、石神、宮内、沼澤 天候 晴れ
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
水色 緑茶濁 淡緑白濁 茶緑白濁 茶緑 淡緑白濁 黄土色 淡緑薄茶
水温 26.3 27.9 22.3 26.6 24.6 25.5 20.1 28.1
透明度 cm 75 100 75 65 90 90 50 135
溶存酸素 mg/l
pH 9.3 10.7 9.8 9.4 9.7 9.6 9.0 9.0
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 406 380 431 434 434 405 367 186
塩化物イオン mg/l 54.8 46.6 63.1 63.1 63.1 57.6 71.3 16.5
COD mg/l 6.8 10.0 6.6 6.2 6.4 6.6 3.6 3.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
亜硝酸態窒素 mg/l 0.005 0.010 0.008 0.009 0.005 0.009 0.017 0.011
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 1.1 0.9
リン酸態リン mg/l 0.02 0.05 0.05 0.05 0.03 0.06 0.14 0.11
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 1600 7000 5400 2400 3200 3900 200 0
ケンミジンコ類 2200 2500 500 1700 2700 1500 200 0
オナガミジンコ類 400 3300 1600 4200 3700 2100 100 0
ゾウミジンコ類 200 0 0 100 0 300 200 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 100 0 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 200 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4500 12800 7500 8400 9600 7800 900 0
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 1560 780 1060 1300 3170 2860 260 260
Melosira 珪藻類 3700 1300 1560 2860 3430 3900 1060 260
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 780 1820 2860 1060 1820 1300 780 0
その他 珪藻類 260 260 1560 1300 1560 520 0 0
珪藻類計 6300 4160 7040 6520 9980 8580 2100 520
Phormidium 藍藻類 0 3430 780 1300 780 520 0 0
Oscillatoria 藍藻類 2860 6600 1850 520 2380 1300 260 0
Microcystis 藍藻類 0 1060 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 1060 260 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 260 0 520 0 260 0 0
その他 藍藻類 0 780 0 260 780 520 0 0
藍藻類計 2860 13190 2890 2600 3940 2600 260 0
Scenedesmus 緑藻類 260 0 0 260 260 780 0 0
Actinastrum 緑藻類 520 0 260 260 1060 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 260 260 0 0
その他 緑藻類 260 260 520 260 520 260 260 0
緑藻類計 1040 260 780 780 2100 1300 260 0
合計 10200 17610 10710 9900 16020 12480 2620 520
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 1060 520 780 260 520 260 260
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測