「2019年11月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2019年11月5日
参加者:大久保、渡邊、安田、畑、菊地、長澤、沼澤 天候:晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 茶白濁 茶白濁 黄土白濁 黄土白濁 茶緑弱白濁
水温 18.3 18.3 17.6 20.5 18.2 17.7
透明度 cm 70 60 50 45 55 90
溶存酸素 mg/l
pH 8.6 8.9 9.0 9.2 9.1 9.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 232 288 287 325 344 235
塩化物イオン mg/l 19.2 32.9 32.9 41.1 41.1 24.7
COD mg/l 3.6 4.0 4.2 4.0 4.2 3.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.02 0.07 0.06 0.05 0.05
亜硝酸態窒素 mg/l 0.016 0.019 0.024 0.021 0.024 0.014
硝酸態窒素 mg/l 1.2 1.4 1.7 1.5 1.4 1.1
リン酸態リン mg/l 0.11 0.13 0.12 0.18 0.16 0.07
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 2000 3100 1900 1500 800
ノープリウス幼生 400 1100 400 600 1500 600
オナガミジンコ類 0 0 200 100 100 500
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 100 100
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 1900 600 200 0 100 2900
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 2300 3700 3900 2600 3300 4900
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 0 0 0 0 260 0
Melosira 珪藻類 780 780 1300 520 1300 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 260 0 260 780 260 780
その他 珪藻類 0 260 0 260 260 0
珪藻類計 1040 1040 1560 1560 2080 1300
Phormidium 藍藻類 260 0 0 0 0 520
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 260 0 0
その他 藍藻類 0 260 0 0 260 260
藍藻類計 520 260 0 260 260 780
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 260 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 520 260 260
緑藻類計 0 0 0 520 520 260
合計 1560 1300 1560 2340 2860 1820
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 520 520 1560 260 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)