「2020年 2月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2020年2月2日〜3日 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、永田、沼澤 | 天候:晴れ | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | ミルクティー色 | 淡緑白濁 | 薄茶 | 淡緑 | 茶緑 | ||||
水温 | ℃ | 7.2 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 9.2 | |||
透明度 | cm | 60 | 100 | 80 | 105 | 95 | |||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 9.5 | ||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 237 | 290 | 291 | 320 | 281 | |||
塩化物イオン | mg/l | 24.7 | 30.1 | 32.9 | 35.6 | 30.1 | 欠測 | ||
COD | mg/l | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
ノープリウス幼生 | 300 | 200 | 200 | 400 | 100 | ||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | |||
ワムシ類 | 2600 | 1400 | 1000 | 1300 | 1200 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2900 | 1700 | 1200 | 1700 | 1300 | ||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 1560 | 1850 | 780 | 780 | 0 | |||
Melosira | 珪藻類 | 11350 | 9880 | 4420 | 1300 | 6500 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 1560 | 1040 | 1300 | 1300 | 1040 | |||
その他 | 珪藻類 | 780 | 520 | 520 | 1040 | 0 | |||
珪藻類計 | 15250 | 13290 | 7020 | 4420 | 7540 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 欠測 | ||
その他 | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
藍藻類計 | 0 | 520 | 0 | 0 | 260 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 緑藻類 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
緑藻類計 | 520 | 780 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 15770 | 14590 | 7020 | 4420 | 7540 | ||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 520 | 520 | 260 | 2340 | 520 | 欠測 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |