「2020年 4月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2020年4月7日
参加者:大久保、渡邊、永田、増子、菊地、沼澤 天候:晴れ
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑 淡緑 淡緑茶濁 淡緑草色 淡緑灰 草色
水温 14.1 14.1 12.8 13.0 15.2 13.8
透明度 cm 85 85 80 95 100 80
溶存酸素 mg/l
pH 9.4 9.5 9.8 9.9 9.6 9.8
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 272 279 294 292 283 260
塩化物イオン mg/l 27.4 30.2 32.9 32.9 32.9 24.7
COD mg/l 6.0 5.6 6.2 5.8 6.8 7.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.011 0.010 0.007 0.007 0.008
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7
リン酸態リン mg/l 0.02 0.01 0.05 0.04 0.04 0.02
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 400 400 300 400 0
ノープリウス幼生 100 700 800 900 1400 300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 13500 7200 13100 12800 7700 13200
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 100 0 0 0 0 700
合計 13700 8300 14300 14000 9500 14200
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3300 780 2080 2340 2340 1560
Melosira 珪藻類 4160 4490 3900 2860 3700 5540
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 780 260 780 1040 2080
その他 珪藻類 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 7980 6050 6240 5980 7080 9180
Phormidium 藍藻類 0 0 260 260 260 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 260 0 520
その他 藍藻類 0 0 260 0 0 0
藍藻類計 0 0 520 520 260 520
Scenedesmus 緑藻類 260 0 0 520 0 0
Actinastrum 緑藻類 1300 0 1040 0 260 1040
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 520 0 520 260 260
緑藻類計 1560 520 1040 1040 520 1300
合計 9800 6570 7800 7540 7860 11000
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2340 1040 2600 1300 2600 1300
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)