「2020年 7月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2020年7月13日
参加者:大久保、渡邊、菊地、菊地、松浦、堤、沼澤 天候:曇り
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 草色 草色 草色 茶緑橙 茶緑 草色
水温 23.2 23.6 23.6 24.2 24.2 24.4
透明度 cm 60 60 60 60 70 50
溶存酸素 mg/l
pH 9.3 9.4 9.7 9.9 9.8 9.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 257 289 301 297 287 239
塩化物イオン mg/l 24.7 27.4 30.1 30.1 30.1 21.9
COD mg/l 5.8 5.8 6.6 6.6 6.6 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.015 0.013 0.018 0.011 0.012 0.022
硝酸態窒素 mg/l 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 1.4
リン酸態リン mg/l 0.09 0.08 0.11 0.09 0.09 0.14
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 700 1900 1200 1200 1800 2500
ノープリウス幼生 1500 3700 5100 4000 1500 1700
オナガミジンコ類 1800 1600 3600 1400 2300 1800
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0
合計 4000 7200 9900 6600 5600 6002
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 5800 2860 2080 1560 2860 1300
Melosira 珪藻類 7390 8180 7390 8710 10300 4750
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 7130 3120 4490 4220 2340 1300
その他 珪藻類 1040 1560 520 520 1040 1040
珪藻類計 21360 15720 14480 15010 16540 8390
Phormidium 藍藻類 260 1040 520 780 260 260
Oscillatoria 藍藻類 260 260 260 520 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 1040 520 0 520 260
その他 藍藻類 260 260 260 0 0 0
藍藻類計 1040 2600 1560 1300 780 520
Scenedesmus 緑藻類 520 260 260 260 260 260
Actinastrum 緑藻類 780 780 520 1850 1040 0
Pediastrum 緑藻類 260 0 780 260 0 0
その他 緑藻類 1300 1040 3700 1040 520 520
緑藻類計 2860 2080 5260 3410 1820 780
合計 25260 20400 21300 19720 18240 9690
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2080 3120 2340 520 2600 2600
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)