「2020年 8月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2020/8/3-4
参加者:大久保、渡邊、長田、外山、池田、大塚、石神、沼澤 天候:晴
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑白濁 淡緑 緑茶濁 淡緑 淡緑白濁 淡緑白濁
水温 27.6 27.8 27.8 28.4 28.2 26.2
透明度 cm 100 90 100 120 90 80
溶存酸素 mg/l
pH 9.9 10.1 10.5 10.1 10.2 10.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 248 260 304 294 271 223
塩化物イオン mg/l 21.9 24.7 30.1 27.4 27.4 19.2
COD mg/l 4.2 4.6 5.4 4.8 4.8 5.4
アンモニア態窒素 mg/l 0.09 0.09 0.08 0.02 0.10 0.10
亜硝酸態窒素 mg/l 0.010 0.007 0.010 0.010 0.006 0.010
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.8
リン酸態リン mg/l 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 100 1700 0 600 1400 800
ノープリウス幼生 600 1700 100 900 600 2600
オナガミジンコ類 2500 3400 0 2200 1500 4500
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 2400 100 1600 400 400 2500
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 5600 6900 1700 4100 3900 10400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2080 1820 3380 1040 1820 1300
Melosira 珪藻類 2080 780 1040 260 780 1040
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 1300 2080 260 1040 1040
その他 珪藻類 520 0 0 260 520 520
珪藻類計 5200 3900 6500 1820 4160 3900
Phormidium 藍藻類 520 1820 1300 260 520 1040
Oscillatoria 藍藻類 780 260 0 520 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 260 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 520 0 260 0 520
その他 藍藻類 0 260 260 0 0 260
藍藻類計 1560 2860 1820 1040 520 1820
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 260 260 260 1040 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 260 260 520 520 260
緑藻類計 260 520 780 780 1560 520
合計 7020 7280 9100 3640 6240 6240
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 260 1040 0 520 260
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)