「2020年 8月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
 助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2020年夏季)
        
2019年 7月28-29日、参加者:大久保、渡邊、長田、石神、池田、大塚、沼澤 天候 晴れ
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
水色 淡緑白濁 ビリジアン 緑茶濁 淡緑茶濁 ビリジアン 茶緑 茶緑 黒緑
水温 ℃ 26.4 26.6 26.6 27.2 26.0 26.0 24.8 24.2
透明度 cm 100 130 105 130 120 130 180 140
溶存酸素 mg/l
pH 9.9 10.6 10.2 10.3 10.1 10.1 9.6 9.1
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 302 284 322 326 330 319 2010 278
塩化物イオン mg/l 32.9 27.4 35.6 38.4 41.1 30.1 466.0 21.9
COD mg/l 6.0 8.4 6.4 6.2 6.6 3.8 3.0 1.4
アンモニア態窒素 mg/l 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.13 0.10 0.08
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.012 0.012 0.008 0.009 0.021 0.009 0.017
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 1.1 0.9 1.0
リン酸態リン mg/l 0.07 0.07 0.07 0.03 0.05 7.00 0.07 0.09
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 2600 3100 4900 2600 2000 0 0 0
ケンミジンコ類 300 2100 2200 1300 700 0 0 100
オナガミジンコ類 4900 900 4000 3100 1300 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 4000 2800 1000 100 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 1700 1900 600 700 200 100 200
イサザアミ 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7800 11800 15800 8600 4800 200 100 300
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 260 520 1300 2860 2860 0 0 0
Melosira 珪藻類 3380 1300 1820 520 780 780 1300 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1300 520 1300 1820 260 1040 260 260
その他 珪藻類 0 0 260 0 1040 0 0 0
珪藻類計 4940 2340 4680 5200 4940 1820 1560 780
Phormidium 藍藻類 1300 3380 780 1560 1300 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 520 520 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 260 520 520 260 260 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 520 260 0 0 0 0 260
その他 藍藻類 260 780 260 260 260 0 0 0
藍藻類計 2340 5720 1820 2080 1820 0 0 260
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 520 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 780 0 260 260 520 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 780 520 780 260 520 260 0 0
緑藻類計 1560 520 1300 1040 1040 260 0 0
合計 8840 8580 7800 8320 7800 2080 1560 1040
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 520 520 520 780 2340 260 0
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測