「2021年 2月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2021/2/9-10
参加者:大久保、渡邊、永田、沼澤 天候:晴、波浪強
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑茶濁 淡緑茶濁 薄茶 緑茶濁 淡緑茶濁
水温 4.0 5.0 4.0 7.2 7.1
透明度 cm 120 105 90 100 120
溶存酸素 mg/l
pH 9.3 9.4 9.4 10.0 9.8
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 340 332 344 379 340 欠測
塩化物イオン mg/l 32.9 35.6 38.4 43.8 35.6
COD mg/l 6.0 5.6 6.0 6.4 6.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.005 0.007 0.005 0.020 0.010
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.4 0.4 0.8 0.4
リン酸態リン mg/l 0.10 0.02 0.00 0.01 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 300 100 0 200
ノープリウス幼生 200 200 800 200 300
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 200 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 欠測
ワムシ類 200 400 100 500 100
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 600 1100 1000 700 600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3740 3740 5460 4740 3900
Melosira 珪藻類 11090 6340 8320 8580 12480
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 欠測
Cyclotella 珪藻類 2340 3120 1040 1040 3900
その他 珪藻類 0 780 0 780 520
珪藻類計 17170 13980 14820 15140 20800
Phormidium 藍藻類 0 260 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 780 520 780 520 260
藍藻類計 780 780 780 520 260
Scenedesmus 緑藻類 260 260 520 520 0 欠測
Actinastrum 緑藻類 260 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 520 1040 520 260 520
緑藻類計 1040 1300 1040 780 520
合計 18990 16060 16640 16440 21580
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 2860 2600 3380 3120 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)