「2021年 2月の逆水門方向観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
| 逆水門方向湖水観測結果(2021年冬季) | |||||||||
| 2021年 2月9-10日、参加者:大久保、渡邊、永田、沼澤 | 天候:晴れ、波浪高 | ||||||||
| 項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
| 水色 | 淡緑白濁 | 緑茶濁 | 淡緑 | 淡緑 | 緑 | 淡緑 | 淡緑 | 赤茶 | |
| 水温 | ℃ | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 6.6 |
| 透明度 | cm | 90 | 95 | 120 | 120 | 170 | 180 | 220 | 115 |
| 溶存酸素 | mg/l | ||||||||
| pH | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | |
| 懸濁物 | mg/l | ||||||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 595 | 417 | 1105 | 1356 | 1778 | 34700 | 21080 | 498 |
| 塩化物イオン | mg/l | 93.2 | 52.1 | 233.2 | 301.8 | 397.8 | 12618 | 7406 | 63.2 |
| COD | mg/l | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.2 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.13 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.011 | 0.009 | 0.020 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.022 | 0.035 |
| 硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
| リン酸態リン | mg/l | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
| ノープリウス幼生 | 700 | 3600 | 200 | 1600 | 1100 | 300 | 100 | 0 | |
| ケンミジンコ類 | 200 | 800 | 500 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | |
| オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゾウミジンコ類 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワムシ類 | 500 | 1000 | 700 | 500 | 100 | 0 | 0 | 1900 | |
| イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| 合計 | 1600 | 5400 | 1400 | 2400 | 1400 | 700 | 500 | 1900 | |
| 植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
| Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 5720 | 5200 | 5200 | 2340 | 3900 | 0 | 260 | 0 |
| Melosira | 珪藻類 | 16640 | 11960 | 5460 | 2600 | 2340 | 0 | 260 | 780 |
| Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyclotella | 珪藻類 | 2860 | 6500 | 1820 | 1300 | 2600 | 520 | 1040 | 4940 |
| その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 珪藻類計 | 25220 | 23660 | 12480 | 6240 | 9360 | 520 | 1560 | 5720 | |
| Phormidium | 藍藻類 | 260 | 260 | 260 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 藍藻類 | 520 | 260 | 780 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 藍藻類計 | 780 | 520 | 1040 | 1300 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| Scenedesmus | 緑藻類 | 780 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| Actinastrum | 緑藻類 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 緑藻類 | 0 | 1040 | 1300 | 520 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 緑藻類計 | 1040 | 1300 | 1820 | 780 | 520 | 0 | 260 | 0 | |
| 合計 | 27040 | 25480 | 15340 | 8320 | 10140 | 520 | 2080 | 5720 | |
| その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 波崎河口 | 佐原港沖 |
| 原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1820 | 3380 | 2080 | 1820 | 2080 | 3380 | 0 | 1040 | |
| 単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
| 単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
| 空欄:欠測 |