「2021年 4月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2021年4月12日
参加者:大久保、渡邊、永田、松浦、北村、沼澤 天候:晴、波浪やや強
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑 淡緑茶濁 淡緑 淡緑茶濁 草色
水温 15.2 15.0 15.0 15.0 16.0
透明度 cm 110 125 105 115 90
溶存酸素 mg/l
pH 9.8 9.6 9.9 9.7 10.2
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 332 319 欠測 359 321 307
塩化物イオン mg/l 32.9 35.6 43.8 38.4 32.9
COD mg/l 6.4 5.4 6.0 6.2 7.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.01 0.07 0.04
亜硝酸態窒素 mg/l 0.012 0.011 0.009 0.017 0.020
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
リン酸態リン mg/l 0.07 0.00 0.02 0.00 0.05
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 200 200 400 500
ノープリウス幼生 200 500 600 1100 600
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 欠測 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0
ワムシ類 1700 600 200 200 0
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 1900 1300 1000 1700 1100
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 6500 4160 6070 3900 6500
Melosira 珪藻類 11700 5810 8450 3700 7130
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1040 520 1560 1040 2860
その他 珪藻類 260 0 0 520 0
珪藻類計 19500 10490 16080 9160 16490
Phormidium 藍藻類 0 0 260 0 260
Oscillatoria 藍藻類 260 260 欠測 0 520 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 260
その他 藍藻類 0 0 260 520 0
藍藻類計 260 260 520 1040 780
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 260 520 260 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 260 0
その他 緑藻類 520 1300 780 1040 1040
緑藻類計 520 1560 1560 1560 1040
合計 20280 12310 18160 11760 18310
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1820 520 欠測 520 2080 3900
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)