「2021年 6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2021年6月7日
参加者:大久保、渡邊、永田、松浦、池田、成田、油原、石神、北村、沼澤 天候:くもり
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 草色 淡緑 草色 草色
水温 22.4 21.0 22.6 20.6 20.8 21.6
透明度 cm 65 105 105 105 105 55
溶存酸素 mg/l
pH 9.3 8.4 9.9 9.6 9.5 9.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 356 346 382 373 358 326
塩化物イオン mg/l 35.6 41.1 46.6 46.6 43.8 356.0
COD mg/l 6.8 4.8 5.0 5.0 5.0 7.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.06 0.05 0.02 0.04 0.02 0.07
亜硝酸態窒素 mg/l 0.017 0.003 0.005 0.008 0.009 0.013
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6
リン酸態リン mg/l 0.03 0.05 0.03 0.05 0.18 0.06
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 100 0 0 0 200 0
ノープリウス幼生 200 200 400 500 400 200
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 300 200 400 500 600 200
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 3120 1820 1040 1560 780 2860
Melosira 珪藻類 1040 520 520 2340 3380 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3900 1300 1300 1040 1560 1820
その他 珪藻類 520 0 780 260 0 0
珪藻類計 8580 3640 3640 5200 5720 5200
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 260 0
Oscillatoria 藍藻類 260 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 260 260 260 0 0
その他 藍藻類 0 0 0 260 520 0
藍藻類計 520 260 260 520 780 0
Scenedesmus 緑藻類 780 0 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 260 0 0 260 520 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 260 1040 260
緑藻類計 1040 0 260 520 1560 520
合計 10140 3900 4160 6240 8060 5720
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 3120 520 1300 260 1560 2080
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)