「2021年 8月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2021年8月30-31日 | ||||||||
参加者:大久保、渡邊、永田、上原、沼澤 | 天候:晴、曇り、雨 | ||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 淡緑茶濁 | 淡緑白濁 | 緑 | 緑 | 草色 | ||||
水温 | ℃ | 30.2 | 27.6 | 27.8 | 29.8 | 28.8 | |||
透明度 | cm | 120 | 120 | 100 | 115 | 80 | |||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | ||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 327 | 305 | 欠 | 336 | 329 | 277 | ||
塩化物イオン | mg/l | 27.4 | 30.1 | 測 | 35.6 | 35.6 | 21.9 | ||
COD | mg/l | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | |||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | |||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.035 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.007 | |||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||
リン酸態リン | mg/l | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | |||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 100 | 2300 | 400 | 700 | 1100 | ||||
ノープリウス幼生 | 900 | 1300 | 3300 | 600 | 800 | ||||
オナガミジンコ類 | 3300 | 4900 | 1700 | 800 | 1900 | ||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 欠 | 0 | 0 | 0 | |||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 測 | 0 | 0 | 0 | |||
ワムシ類 | 24100 | 2300 | 0 | 0 | 3400 | ||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 28400 | 10800 | 5400 | 2100 | 7200 | ||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 260 | 260 | 1300 | 0 | 0 | |||
Melosira | 珪藻類 | 2080 | 3640 | 2600 | 1300 | 1040 | |||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyclotella | 珪藻類 | 520 | 520 | 520 | 1560 | 1040 | |||
その他 | 珪藻類 | 0 | 520 | 1300 | 260 | 0 | |||
珪藻類計 | 2860 | 4940 | 5720 | 3120 | 2080 | ||||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 欠 | 0 | 0 | 0 | ||
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 測 | 0 | 0 | 0 | ||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | |||
その他 | 藍藻類 | 260 | 1300 | 520 | 780 | 780 | |||
藍藻類計 | 260 | 1300 | 780 | 1040 | 780 | ||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 欠 | 0 | 0 | 0 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 測 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 緑藻類 | 1040 | 260 | 0 | 260 | 0 | |||
緑藻類計 | 1040 | 260 | 0 | 260 | 0 | ||||
合計 | 4160 | 6500 | 6500 | 4420 | 2860 | ||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1040 | 260 | 欠測 | 260 | 260 | 260 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |