「2021年 8月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
| 逆水門方向湖水観測結果(2021年夏季) | |||||||||
| 2021年 8月30-31日、参加者:大久保、渡邊、永田、上原、沼澤 | 天候 晴、曇り、雨 | ||||||||
| 項目 | 単位 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
| 水色 | 淡緑 | ビリジアン | 緑茶濁 | 緑 | 淡緑 | ビリジアン | 茶緑 | 緑 | |
| 水温 | ℃ | 28.6 | 27.8 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 28.6 |
| 透明度 | cm | 95 | 105 | 95 | 100 | 110 | 115 | 100 | 160 |
| 溶存酸素 | mg/l | ||||||||
| pH | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | |
| 懸濁物 | mg/l | ||||||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 358 | 307 | 368 | 365 | 446 | 5280 | 6710 | 246 |
| 塩化物イオン | mg/l | 27.4 | 30.1 | 43.8 | 43.8 | 57.6 | 1370.0 | 1920.0 | 27.4 |
| COD | mg/l | 4.4 | 6.4 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 1.2 |
| アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.014 |
| 硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| リン酸態リン | mg/l | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| 動物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
| ノープリウス幼生 | 1900 | 3400 | 900 | 2700 | 4000 | 100 | 100 | 0 | |
| ケンミジンコ類 | 500 | 3000 | 700 | 3100 | 1200 | 300 | 0 | 0 | |
| オナガミジンコ類 | 2400 | 2400 | 4100 | 2300 | 3800 | 100 | 0 | 0 | |
| ゾウミジンコ類 | 0 | 4600 | 900 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
| カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワムシ類 | 2400 | 900 | 4300 | 900 | 300 | 2500 | 3700 | 1400 | |
| イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7200 | 14300 | 10900 | 9500 | 10800 | 3500 | 3800 | 1400 | |
| 植物プランクトン | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
| Synedra + Nitzsia | 珪藻類 | 260 | 520 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melosira | 珪藻類 | 1300 | 2080 | 1820 | 1560 | 780 | 0 | 520 | 0 |
| Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyclotella | 珪藻類 | 1040 | 1300 | 260 | 780 | 260 | 520 | 260 | 520 |
| その他 | 珪藻類 | 1040 | 0 | 260 | 520 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| 珪藻類計 | 3640 | 3900 | 3640 | 2860 | 1300 | 780 | 780 | 520 | |
| Phormidium | 藍藻類 | 0 | 1560 | 260 | 260 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 1300 | 2080 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 藍藻類 | 260 | 520 | 520 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| 藍藻類計 | 260 | 3380 | 2860 | 520 | 1300 | 260 | 0 | 0 | |
| Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 260 | 0 | 0 |
| Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 緑藻類 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| 緑藻類計 | 260 | 0 | 260 | 260 | 780 | 260 | 260 | 0 | |
| 合計 | 4160 | 7280 | 6760 | 3640 | 3380 | 1300 | 1040 | 520 | |
| その他 | 分類群 | 潮来 | 北浦心 | 外浪逆浦 | 息栖真崎 | 逆水門上 | 逆水門下 | 銚子河口 | 佐原港沖 |
| 原生動物(鞭毛藻類を含む) | 260 | 780 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | |
| 単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
| 単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) | |||||||||
| 空欄:欠測 |