「2021年10月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2021年10月4日
参加者:大久保、渡邊、菊地、永田、橋本、沼澤 天候:晴
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 淡緑灰白濁 茶白濁 茶白濁 茶白濁 茶白濁
水温 21.0 20.8 20.8 20.8 21.6 21.2
透明度 cm 75 75 45 60 60 65
溶存酸素 mg/l
pH 9.5 9.5 9.4 9.3 9.4 9.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 292 297 346 321 305 265
塩化物イオン mg/l 27.4 30.1 38.4 38.4 35.6 24.7
COD mg/l 6.0 5.6 6.6 5.8 7.6 6.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.009 0.011 0.020 0.019 0.021 0.012
硝酸態窒素 mg/l 0.8 0.7 1.1 1.0 0.9 0.8
リン酸態リン mg/l 0.07 0.06 0.11 0.05 0.00 0.00
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 200 500 1400 1200 200
ノープリウス幼生 900 300 1200 1300 1000 0
オナガミジンコ類 900 900 1100 2200 1700 1800
ゾウミジンコ類 100 0 100 400 200 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 9100 4700 2400 100 800 4400
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 100 0 0 0
合計 11200 6100 5400 5400 4900 6400
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 780 520 780 780 520 260
Melosira 珪藻類 3120 1300 1820 1300 780 1820
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1820 1560 1300 2080 1040 260
その他 珪藻類 520 0 260 0 1040 0
珪藻類計 6240 3380 4160 4160 3380 2340
Phormidium 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 260 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 260 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 260 0 260 0 0
その他 藍藻類 780 260 260 260 0 520
藍藻類計 1040 780 520 780 0 520
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 260 0 520 0 260
緑藻類計 0 260 0 520 0 260
合計 7280 4420 4680 5460 3380 3120
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 2080 1820 2080 1300 260 1040
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)