「2022年 3月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2022/3/8-9
参加者:大久保、渡邊、永田、沼澤 天候:くもり
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑 薄茶白濁 茶緑白濁 茶緑 茶緑
水温 7.6 7.0 8.6 8.0 8.0
透明度 cm 50 60 60 80 60
溶存酸素 mg/l
pH 9.2 9.5 9.7 9.7 9.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 312 322 327 314 295
塩化物イオン mg/l 30.1 30.1 35.6 32.9 27.4
COD mg/l 6.2 5.0 4.2 6.2 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.006 0.011 0.006 0.008
硝酸態窒素 mg/l 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5
リン酸態リン mg/l 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 400 300 300 200 100
ノープリウス幼生 900 600 800 700 600
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0
ワムシ類 200 200 300 400 1100
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 1 0 0
合計 1500 1100 1401 1300 1800
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 2600 3380 1820 520 2340
Melosira 珪藻類 17940 32760 27300 26260 17940
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 1820 3380 1820 780 260
その他 珪藻類 260 0 0 0 520
珪藻類計 22620 39520 30940 27560 21060
Phormidium 藍藻類 210 260 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 0 0 0 0 0
藍藻類計 210 260 0 0 0
Scenedesmus 緑藻類 0 520 260 520 0
Actinastrum 緑藻類 260 0 260 260 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 260 1300 260 520 260
緑藻類計 520 1820 780 1300 260
合計 23350 41600 31720 28860 21320
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 780 欠測 780 1040 1300
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)