「2022年 3月の逆水門方向観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
 助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2022年春季)
        
2022年 3月8-9日、参加者:大久保、渡邊、永田、沼澤 天候:くもり
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
水色 茶橙 緑茶橙 茶緑 茶緑 緑橙 草色 緑橙 こげ茶
水温 ℃ 8.8 8.2 8.2 7.6 8.8 11.0 9.8 9.6
透明度 cm 65 85 80 80 105 105 205 105
溶存酸素 mg/l
pH 9.7 9.8 9.7 9.8 10.0 8.8 9.4 9.5
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 487 360 586 680 844 23300 18030 673
塩化物イオン mg/l 63.1 32.9 68.6 71.3 134.4 15360 10970 63.1
COD mg/l 7.2 9.2 8.0 7.6 7.4 5.0 6.0 5.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.00 0.17
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.007 0.006 0.014 0.005 0.007 0.017 0.038
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.6 1.1
リン酸態リン mg/l 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.08
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 900 2600 600 300 700 0 200 100
ケンミジンコ類 1300 1100 600 1000 1100 0 200 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 200 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 1000 1400 900 1000 800 100 0 3800
イサザアミ 0 0 0 0 0 1 1 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3200 5300 2100 2300 2600 101 401 3900
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 15570 21380 16630 20060 19270 1300 0 260
Melosira 珪藻類 19260 780 12930 13200 10560 3120 260 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2340 4160 2340 2860 3640 1040 1560 3380
その他 珪藻類 260 0 0 0 0 0 0 0
珪藻類計 37430 26320 31900 36120 33470 5460 1820 4160
Phormidium 藍藻類 0 0 260 0 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 260 0 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 520 0 0 0 0 0 0
その他 藍藻類 0 260 260 0 520 0 0 0
藍藻類計 0 1040 520 0 520 260 0 0
Scenedesmus 緑藻類 260 520 0 260 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 260 520 780 780 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 1040 1040 1300 780 520 0 0 0
緑藻類計 1300 1820 1820 1820 1560 0 0 0
合計 38730 29180 34240 37940 35550 5980 1820 4160
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1560 1040 780 1040 780 520 3380 1300
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測