「2022年 6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2022年6月3日
参加者:大久保、渡邊、菊地、渡辺、高野、松浦、沼澤 天候:曇り
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 淡緑 淡緑 淡緑 草色 淡緑
水温 23.0 23.2 23.4 22.2 24.8
透明度 cm 90 100 110 115 125
溶存酸素 mg/l
pH 9.6 9.6 9.7 9.6 9.6
懸濁物 mg/l 欠測
電気伝導度 μS/cm 294 299 313 322 312
塩化物イオン mg/l 30.1 30.1 32.9 35.6 32.9
COD mg/l 4.2 5.2 4.6 6.0 4.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.03 0.01 0.09 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3
リン酸態リン mg/l 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 200 0 1300 3900 300
ノープリウス幼生 2100 800 2300 1300 1900
オナガミジンコ類 100 0 0 0 100
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 欠測
ワムシ類 100 0 0 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 2500 800 3600 5200 2300
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 1040 1300 3120 5200 780
Melosira 珪藻類 4160 5200 3640 7800 4940
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2860 1560 1300 2600 1040
その他 珪藻類 0 0 520 0 0
珪藻類計 8060 8060 8580 15600 6760
Phormidium 藍藻類 0 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 260 0 0 欠測
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 1040 1040 780 1300 780
その他 藍藻類 520 0 780 2600 520
藍藻類計 1560 1040 2080 3900 1300
Scenedesmus 緑藻類 0 260 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 780 1040 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 1040 520 780 520 520
緑藻類計 1040 780 1820 1560 520
合計 10660 9880 12480 21060 8580
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 780 260 520 3380 0 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)