「2022年 8月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2022年8月22日 天候:曇り
参加者:坪田、渡邊、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 弱白濁 淡緑白濁 淡緑白濁 淡緑 淡緑 淡緑白濁
水温 27.8 27.4 27.6 27.6 27.5 28.0
透明度 cm 60 60 65 80 90 50
溶存酸素 mg/l
pH 9.5 9.7 10.0 10.0 10.0 9.6
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 383 385 358 364 361 336
塩化物イオン mg/l 35.6 38.4 38.4 54.9 43.9 38.4
COD mg/l 5.8 5.2 5.0 5.8 5.6 6.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.10
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.005 0.006 0.006 0.002 0.012
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.4
リン酸態リン mg/l 0.05 0.08 0.07 0.08 0.05 0.12
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 2800 3800 5000 4300 4500 4400
ノープリウス幼生 0 800 200 400 300 600
オナガミジンコ類 6700 4500 2200 4500 3100 6500
ゾウミジンコ類 100 400 600 1400 1000 400
カブトミジンコ類 0 100 0 0 0 0
ワムシ類 400 100 200 300 100 300
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 10000 9700 8200 10900 9000 12200
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 780 0 0 260 260 1300
Melosira 珪藻類 4320 4160 4680 4940 4680 3900
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 520 780 260 1040 0 780
その他 珪藻類 520 0 260 260 0 0
珪藻類計 6140 4940 5200 6500 4940 5980
Phormidium 藍藻類 3120 780 520 1040 0 3900
Oscillatoria 藍藻類 2340 1300 780 520 520 260
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 0 0 260
その他 藍藻類 5200 2600 1040 2860 2340 4680
藍藻類計 10660 4680 2340 4420 2860 9100
Scenedesmus 緑藻類 0 0 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 780 0 520 0 260 0
緑藻類計 520 0 780 0 260 0
合計 17320 9620 8320 10920 8060 15080
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 520 260 780 1040 520 260
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)