「2022年 10月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2022年10月31日 天候:晴
参加者:坪田、油原、池田、秋元、永田、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶白濁 薄茶白濁 薄茶白濁 薄茶白濁
水温 15.5 15.7 15.5 15.5
透明度 cm 60 60 70 60
溶存酸素 mg/l
pH 9.8 9.4 9.5 9.5
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 292 324 364 324
塩化物イオン mg/l 30.1 32.9 欠測 38.4 43.9 欠測
COD mg/l 4.4 4.6 5.0 4.6
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.00 0.01 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l 0.014 0.009 0.008 0.005
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.3 0.3 0.3
リン酸態リン mg/l 0.04 0.04 0.04 0.04
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 100 200 500 1800
ノープリウス幼生 100 200 400 400
オナガミジンコ類 0 0 0 100
ゾウミジンコ類 500 0 0 300
カブトミジンコ類 0 0 欠測 0 0 欠測
ワムシ類 200 400 100 100
イサザアミ 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
合計 900 800 1000 2700
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 1040 780 260 1300
Melosira 珪藻類 1300 1560 1560 2080
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2600 2860 2340 2340
その他 珪藻類 260 260 260 520
珪藻類計 5200 5460 欠測 4420 6240 欠測
Phormidium 藍藻類 1040 1560 1040 1300
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 0 0 0 520
その他 藍藻類 780 780 1040 520
藍藻類計 1820 2340 2080 2340
Scenedesmus 緑藻類 260 0 0 260
Actinastrum 緑藻類 0 260 欠測 0 0 欠測
Pediastrum 緑藻類 0 260 260 0
その他 緑藻類 520 780 260 780
緑藻類計 780 1300 520 1040
合計 7800 9100 7020 9620
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 260 780 欠測 780 260 欠測
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)