「2022年10月の逆水門方向観測は、、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
 助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

逆水門方向湖水観測結果(2022年秋季)
        
2022年 10月31日、参加者:坪田、油原、池田、秋元、永田、沼澤 天候:晴
項目 単位 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
水色 茶緑白濁 茶緑白濁 茶緑白濁 薄緑 薄緑
水温 16.0 15.7 16.0 16.0 17.0
透明度 cm 60 60 60 80 140
溶存酸素 mg/l
pH 9.6 9.6 9.7 9.9 8.9
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 407 欠測 440 458 984 12360 欠測 欠測
塩化物イオン mg/l 53.7 62.2 65.0 282.2 4100
COD mg/l 5.2 5.4 6.0 6.0 4.0
アンモニア態窒素 mg/l 0.06 0.01 0.06 0.00 0.07
亜硝酸態窒素 mg/l 0.008 0.009 0.008 0.005 0.011
硝酸態窒素 mg/l 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5
リン酸態リン mg/l 0.02 0.05 0.03 0.03 0.08
動物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 銚子河口 佐原港沖
ノープリウス幼生 200 300 700 800 200
ケンミジンコ類 300 1000 500 500 100
オナガミジンコ類 0 100 200 100 0
ゾウミジンコ類 100 0 0 100 0
カブトミジンコ類 0 欠測 0 100 0 0 欠測 欠測
ワムシ類 400 300 800 3700 600
イサザアミ 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 1000 1700 2300 5200 900
植物プランクトン 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
Synedra + Nitzsia 珪藻類 260 260 260 260 0
Melosira 珪藻類 2340 1300 520 780 0
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 2340 2600 1040 2860 0
その他 珪藻類 780 260 0 0 520
珪藻類計 5720 4420 1820 3900 520
Phormidium 藍藻類 260 0 260 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 0 0 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 0 0
Anabaena 藍藻類 0 欠測 0 0 0 0 欠測 欠測
Myxosarcina 藍藻類 0 0 260 0 260
その他 藍藻類 520 780 1040 520 260
藍藻類計 780 780 1560 520 520
Scenedesmus 緑藻類 260 0 260 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 260 520 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 780 520 760 780 0
緑藻類計 1040 780 1540 780 0
合計 7540 5980 4920 5200 1040
その他 分類群 潮来 北浦心 外浪逆浦 息栖真崎 逆水門上 逆水門下 波崎河口 佐原港沖
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 欠測 1560 780 1040 260 欠測 欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット垂直曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)
空欄:欠測