「2023年 2月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2023年2月27日 | 天候:晴 | |||||||
参加者:坪田、油原、池田、菊地、石神、海野、沼澤 | |||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 黄緑 | 黄緑 | 黄緑 | 黄緑 | |||||
水温 | ℃ | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | ||||
透明度 | cm | 55 | 65 | 55 | 100 | ||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 7.8 | |||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 381 | 355 | 374 | 364 | ||||
塩化物イオン | mg/l | 35.6 | 38.4 | 欠測 | 43.9 | 41.1 | 欠測 | ||
COD | mg/l | 5.2 | 5.0 | 7.0 | 5.2 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ノープリウス幼生 | 700 | 200 | 400 | 0 | |||||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | |||
ワムシ類 | 2300 | 2300 | 100 | 1600 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 3000 | 2500 | 500 | 1600 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 4750 | 3900 | 2860 | 2600 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 10300 | 5810 | 8710 | 5540 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 1300 | 260 | 1040 | 520 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||
珪藻類計 | 16350 | 9970 | 欠測 | 12610 | 8920 | 欠測 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 520 | 0 | 520 | 0 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 520 | 0 | 780 | 520 | ||||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anabaena | 藍藻類 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||||
Myxosarcina | 藍藻類 | 260 | 0 | 520 | 0 | ||||
その他 | 藍藻類 | 780 | 780 | 0 | 780 | ||||
藍藻類計 | 2340 | 780 | 1820 | 1300 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 780 | 260 | 260 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 260 | 780 | 欠測 | 780 | 260 | 欠測 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 緑藻類 | 1850 | 1850 | 1040 | 260 | ||||
緑藻類計 | 2370 | 3410 | 2080 | 780 | |||||
合計 | 21060 | 14160 | 16510 | 11000 | |||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 1850 | 780 | 欠測 | 1850 | 780 | 欠測 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |