「2023年 4月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2023年4月27日 天候:晴
参加者:坪田、渡邉、秋元、佐谷、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶濁 茶濁 茶濁 茶濁 薄茶濁 茶濁
水温 17.1 17.9 18.0 18.8 19.7 18.8
透明度 cm 60 70 50 50 70 40
溶存酸素 mg/l
pH 9.6 9.7 9.9 9.8 9.8 9.9
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 352 362 366 401 359 338
塩化物イオン mg/l 38.4 41.1 41.1 49.4 43.9 38.4
COD mg/l 5.0 5.0 5.0 6.0 4.4 5.8
アンモニア態窒素 mg/l 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004
硝酸態窒素 mg/l 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
リン酸態リン mg/l 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 0 100 0 0 0 0
ノープリウス幼生 0 0 0 100 0 0
オナガミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 0 100 0 0
イサザアミ 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 0 100 0 200 0 0
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 5200 3380 2340 1040 780 4940
Melosira 珪藻類 4940 2110 2860 4420 3640 3120
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 0
Cyclotella 珪藻類 3120 1850 1040 780 520 2600
その他 珪藻類 780 260 260 0 0 260
珪藻類計 14040 7600 6500 6240 4940 10920
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 260 260 0 260 0 0
Microcystis 藍藻類 0 0 0 260 0 0
Anabaena 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 0 520 260 0 260
その他 藍藻類 520 520 1300 780 260 2080
藍藻類計 1040 780 1820 1560 260 2340
Scenedesmus 緑藻類 0 1040 260 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 0 260 780 260 260
Pediastrum 緑藻類 0 0 260 0 0 0
その他 緑藻類 520 1040 260 1560 520 520
緑藻類計 520 2080 1040 2340 780 780
合計 15600 10460 9360 10140 5980 14040
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 1040 520 780 520 780 1560
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)