「2023年 6月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2023年6月19日 | 天候:晴,北東風 | |||||
参加者:坪田、油原、沼澤 | |||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |
水色 | 薄茶緑 | 薄茶緑 | 薄茶緑 | 薄茶緑 | |||
水温 | ℃ | 23.5 | 25.0 | 24.0 | 25.8 | ||
透明度 | cm | 60 | 80 | 80 | 60 | ||
溶存酸素 | mg/l | ||||||
pH | 9.7 | 10.4 | 9.9 | 10.7 | |||
懸濁物 | mg/l | 欠測 | 欠測 | ||||
電気伝導度 | μS/cm | 258 | 281 | 313 | 233 | ||
塩化物イオン | mg/l | 24.7 | 27.4 | 32.9 | 21.9 | ||
COD | mg/l | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 6.4 | ||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | ||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | ||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ||
リン酸態リン | mg/l | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | ||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
ケンミジンコ類 | 100 | 600 | 2700 | 1100 | |||
ノープリウス幼生 | 200 | 1200 | 2800 | 1200 | |||
オナガミジンコ類 | 0 | 0 | 200 | 1200 | |||
ゾウミジンコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | |
ワムシ類 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 1800 | 5700 | 7500 | |||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 1300 | 2340 | 520 | 5200 | ||
Melosira | 珪藻類 | 1850 | 1040 | 2860 | 3900 | ||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyclotella | 珪藻類 | 1850 | 3900 | 3340 | 17160 | ||
その他 | 珪藻類 | 1300 | 780 | 0 | 2110 | ||
珪藻類計 | 6300 | 8060 | 6720 | 28370 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 |
Oscillatoria | 藍藻類 | 0 | 0 | 520 | 260 | ||
Microcystis | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 520 | 0 | 260 | ||
その他 | 藍藻類 | 1850 | 780 | 1560 | 2340 | ||
藍藻類計 | 1850 | 1300 | 2080 | 2860 | |||
Scenedesmus | 緑藻類 | 260 | 260 | 0 | 1850 | ||
Actinastrum | 緑藻類 | 260 | 0 | 260 | 1040 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 緑藻類 | 780 | 780 | 780 | 1300 | ||
緑藻類計 | 1300 | 1040 | 1040 | 4190 | |||
合計 | 8930 | 10400 | 欠測 | 欠測 | 9320 | 35420 | |
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 |
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 3120 | 3900 | 欠測 | 欠測 | 2110 | 3120 | |
空欄:欠測 | |||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |