「2023年 7月の定期観測は、(株)ジョイフル本田様、(財)本田記念財団様の環境基金様の
助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」

霞ヶ浦定期観測結果 2023年7月24日 天候:晴
参加者:坪田、渡邉、油原、松浦、沼澤
単位 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又心 高浜入
水色 茶緑濁 茶緑濁 茶緑薄濁 茶濁 茶緑 茶緑
水温 30.7 31.2 31.5 31.0 30.0 30.7
透明度 cm 65 80 80 65 100 65
溶存酸素 mg/l
pH 9.9 10.1 10.7 10.7 10.4 10.4
懸濁物 mg/l
電気伝導度 μS/cm 299 311 335 329 313 287
塩化物イオン mg/l 30.1 30.1 27.4 38.4 38.4 41.1
COD mg/l 4.0 4.0 5.2 4.4 4.0 6.2
アンモニア態窒素 mg/l 0.04 0.05 0.01 0.03 0.05 0.06
亜硝酸態窒素 mg/l 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.010
硝酸態窒素 mg/l 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4
リン酸態リン mg/l 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.09
動物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
ケンミジンコ類 1700 2000 2400 1600 3000 1800
ノープリウス幼生 4400 5400 4400 3000 3000 2200
オナガミジンコ類 4600 5400 6600 5600 8800 8200
ゾウミジンコ類 0 0 0 0 0 0
カブトミジンコ類 0 0 0 0 0 0
ワムシ類 0 0 400 0 0 1400
イサザアミ 0 0 100 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 10700 12800 13900 10200 14800 13600
植物プランクトン 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
Synedra + Nitzschia 珪藻類 260 260 0 780 0 0
Melosira 珪藻類 2080 1300 0 4160 1300 520
Skeletonema 珪藻類 0 0 0 0 0 260
Cyclotella 珪藻類 520 260 0 0 260 260
その他 珪藻類 0 260 0 0 0 0
珪藻類計 2860 2080 0 4940 1560 1040
Phormidium 藍藻類 0 0 0 0 0 0
Oscillatoria 藍藻類 0 260 0 260 260 0
Microcystis 藍藻類 0 260 780 520 0 1820
Anabaena 藍藻類 0 0 260 0 0 0
Myxosarcina 藍藻類 260 260 0 0 0 0
その他 藍藻類 260 1300 260 1300 780 1300
藍藻類計 520 2080 1300 2080 1040 3120
Scenedesmus 緑藻類 0 0 0 0 0 0
Actinastrum 緑藻類 0 260 0 0 0 0
Pediastrum 緑藻類 0 0 0 0 0 0
その他 緑藻類 0 0 0 0 0 0
緑藻類計 0 260 0 0 260 0
合計 3380 4420 1300 7020 2860 4160
その他 分類群 沖宿沖 牛渡沖 江戸崎入 天王崎沖 三又湖心 高浜入
原生動物(鞭毛藻類を含む) 0 260 520 0 0 0
空欄:欠測
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数)
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml)