「2023年9月の観測は、(公財)本田記念財団様の助成をいただいて実施しました。ありがとうございました」
霞ヶ浦定期観測結果 | 2023年9月25日 | 天候:晴 | |||||||
参加者:坪田、渡邊、油原、菊地、沼澤 | |||||||||
単位 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又心 | 高浜入 | |||
水色 | 茶緑 | 茶緑 | 茶緑 | 淡緑 | |||||
水温 | ℃ | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | ||||
透明度 | cm | 60 | 80 | 70 | 100 | ||||
溶存酸素 | mg/l | ||||||||
pH | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | |||||
懸濁物 | mg/l | ||||||||
電気伝導度 | μS/cm | 311 | 326 | 343 | 332 | ||||
塩化物イオン | mg/l | 27.4 | 32.9 | 欠測 | 38.4 | 35.6 | 欠測 | ||
COD | mg/l | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | ||||
アンモニア態窒素 | mg/l | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.020 | 0.023 | 0.011 | 0.024 | ||||
硝酸態窒素 | mg/l | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
リン酸態リン | mg/l | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | ||||
動物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
ケンミジンコ類 | 3200 | 3900 | 4100 | 1800 | |||||
ノープリウス幼生 | 1400 | 2900 | 2900 | 500 | |||||
オナガミジンコ類 | 3500 | 2600 | 4500 | 1800 | |||||
ゾウミジンコ類 | 2000 | 3600 | 1600 | 2600 | |||||
カブトミジンコ類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | |||
ワムシ類 | 100 | 300 | 100 | 0 | |||||
イサザアミ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 10400 | 13300 | 13200 | 6700 | |||||
植物プランクトン | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
Synedra + Nitzschia | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Melosira | 珪藻類 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
Skeletonema | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyclotella | 珪藻類 | 0 | 780 | 260 | 260 | ||||
その他 | 珪藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
珪藻類計 | 260 | 1040 | 欠測 | 520 | 520 | 欠測 | |||
Phormidium | 藍藻類 | 1300 | 2080 | 5980 | 3380 | ||||
Oscillatoria | 藍藻類 | 520 | 780 | 1300 | 260 | ||||
Microcystis | 藍藻類 | 260 | 260 | 0 | 260 | ||||
Anabaena | 藍藻類 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||
Myxosarcina | 藍藻類 | 0 | 260 | 0 | 520 | ||||
その他 | 藍藻類 | 2600 | 2860 | 1040 | 2080 | ||||
藍藻類計 | 4680 | 6240 | 8320 | 6760 | |||||
Scenedesmus | 緑藻類 | 0 | 260 | 0 | 0 | ||||
Actinastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | ||
Pediastrum | 緑藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 緑藻類 | 520 | 520 | 0 | 0 | ||||
緑藻類計 | 520 | 780 | 0 | 0 | |||||
合計 | 5460 | 8060 | 8840 | 7280 | |||||
その他 | 分類群 | 沖宿沖 | 牛渡沖 | 江戸崎入 | 天王崎沖 | 三又湖心 | 高浜入 | ||
原生動物(鞭毛藻類を含む) | 780 | 260 | 欠測 | 520 | 780 | 欠測 | |||
空欄:欠測 | |||||||||
単位(動物プランクトン):プランクトンネット(NXX13)垂直5m曳き1回あたり個体数(概数) | |||||||||
単位(植物プランクトン、原生動物):細胞数または群体数(概数/ml) |